
Надвисокий вміст солей гумінових і фульвових кислот виступає потужним антистресантом. Стимулює ріст і розвиток кореневої системи та вегетативної маси. Захищає рослини від впливу біотичних та абіотичніх стресів. Комплекс макро- та мікроелементів корегує дефіцит елементів живлення.
Солi фульвових кислот | 250 г/л | ||
Солi гумiнових кислот | 250 г/л | ||
Азот | 30 г/л | Марганець | 1,7 г/л |
Фосфор | 25 г/л | Цинк | 6,4 г/л |
Калій | 95 г/л | Магній | 3,8 г/л |
Залізо | 5 г/л | Молібден | 0,2 г/л |
pH | 7,5 – 9 | ||
Густина | 1,4 – 1,48 |
Культура | Обробка насіння | Обприскування по вегетації | |
л/т | норма, л/га | кількість | |
Зернові колосові | 0,25 – 0,4 | 0,2 – 0,4 | 2 – 4 |
Ріпак | 2 – 4 | ||
Кукурудза | 2 | ||
Соняшник | 2 | ||
Соя (зернобобові) | 2 – 3 | ||
Картопля | 2 – 3 | ||
Овочі | 3 – 5 | ||
Цукровий буряк | 0,2 – 0,4 | 3 – 4 | |
Сади, ягідники | 0,5 – 1,5 | 4 – 5 | |
Виноград |
Препарат застосовують самостійно або спільно з пести- цидами та мікродобривами. В баковій суміші гумати до- давати першочергово. Не рекомендується змішувати із високоселективними гербіцидами, інсектицидами фосфорорганічної групи, мідьвмісними фунгіцидами. Рекомендовано провести попередній тест на сумісність.