
Сухие вещества, не менее | 20% |
Соли фульвовых кислот, не менее | 20 г/л |
Соли гуминовых кислот, не менее | 180 г/л |
вт.ч. Калий (K2O),не менее | 30 г/л |
микроэлементы, не менее | 5 г/л |
pH | 9-11 |
Благодаря высокому содержанию гуминовых кислот, Гумат LF20 способствует развитию корневой системы, увеличению устойчивости к засухе, усиливает эффективность минерального питания растений и повышает усвояемость питательных веществ.
Обработка семян: | 0,6 л / т. |
Замачивания луковиц, клубней, саженцев: | 50 г на 10 л воды. |
Обработка в период вегетации: | 0,2-0,4 л / га 4-5 раз за сезон. |
Капельный полив: | 3 л / 10 м3 воды (после посева, в стрессовой ситуации). |
Теплицы, гидропоника: | 30-50 мл /100 л воды или питательного раствора (Каждые 7-10 дней). |
Овощи, ягоды: | 30-50 мл /100 л воды или питательного раствора (каждые 7-10 дней). |
Допустимое увеличение норм расходов на 30-50% для обработки высокопродуктивных культур (овощные, плодовые, масличные), а также на песчаных и супесчаных почвах с низким содержанием органического вещества